Academia de Polícia
“Dr. Coriolano Nogueira Cobra”
Secretaria de Concursos Públicos
Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso à carreira de Delegado de Polícia – DP-1/2011.
A presidência do concurso torna pública a lista dos candidatos APROVADOS no Concurso Público
de Provas e Títulos para ingresso à carreira de Delegado de Polícia, respeitado o número de vagas
previstos no edital com a ordem de classificação do certame.
ORDEM NOME RG ESCRITA ORAL MÉDIA
ARITMÉTICA TÍTULOS CLASSIFICAÇÃO
FINAL
1 LEANDRO SALERNO LEYSER DE AQUINO 26198512-7 81 86,67 83,84 3 86,84
2 EDUARDO WANSSA DE CARVALHO 289029119 83,5 76,25 79,88 6,8 86,68
3 ERIKA PEREIRA PINTO 22864711-3 71,5 82,08 76,79 7,8 84,59
4 MARCOS VINICIO LORETO DE ABREU 218150088 80 80,83 80,42 2,4 82,82
5 ADEMIR GASQUES SANCHES JÚNIOR 332103511 65,5 98,33 81,92 0 81,92
6 RAFAEL NOBRE LUIS 290788973 72,5 81,25 76,88 5 81,88
7 MAYLA FERREIRA HADID 29645740 75,5 81,67 78,59 3 81,59
8 DANILO MORAIS CORREIA 27892705 73,5 77,5 75,50 5,8 81,30
9 MARCELO ESTEVES MOURãO 142325806 86 70 78,00 3 81,00
10 VAGNER ALVES DA CUNHA 326319426 70,5 82,5 76,50 4,2 80,70
11 VALéRIA ANDREZA DO NASCIMENTO 37923594-8 66,5 80,83 73,67 6,8 80,47
12 BEATRIZ VINHA PASCHOAL PESTILLI 28167414 76,5 66,67 71,59 8,8 80,39
13 GABRIEL RIGOLDI VIDAL 43518992x 90 65 77,50 2 79,50
14 DENIS BARBOSA MIRAGAIA CINTRA 27369545-9 75 83,33 79,17 0 79,17
15 WANDER LUCIANO SOLGON 25240053 86 70 78,00 1 79,00
16 THIAGO CIRINO DE MOURA CHINELLATO 23015695-2 74 75,83 74,92 3,8 78,72
17 PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ 108061294 79 75,83 77,42 1 78,42
18 RITA MARA DOS SANTOS ESTRAIOTO 33554912-3 71,5 74,17 72,84 5 77,84
19 VIVIANE BOACNIN YONEDA 442903224 80 73,33 76,67 1 77,67
20 FELIPE NAKAMURA 29143417 80 65 72,50 4,8 77,30
21 MARCELO APARECIDO TOMAZ GÓES 19310006 68 74,17 71,09 6,2 77,29
22 DENIS KISS 22453453 58,5 88,33 73,42 3,8 77,22
23 DIEGO BINI 25780614 67 73,33 70,17 7 77,17
24 FERNANDO RODRIGUES DE ASSIS 30046414 63 76,67 69,84 7,2 77,04
25 DANIEL LEAL FERREIRA DE ALMEIDA 6737545 71,5 82,5 77,00 0 77,00
26 RACHEL MIRANDA ALVES 26591376-7 63 83,75 73,38 3,6 76,98
27 RAFAEL FARIA DOMINGOS MG-14401857 79 73,33 76,17 0 76,17
28 VANESSA TORRES DE AZEVEDO CHAGAS 8054997 68 78,33 73,17 2,8 75,97
29 LUCAS ESTEVES BARBOSA 13777560 76 75,83 75,92 0 75,92
30 ANDRé LUíS JOSé DOS SANTOS 20971301-X 57 76,67 66,84 9 75,84
31 GLÁUCIO EDUARDO STOCCO 26739964 62,5 73,75 68,13 7,6 75,73
32 RAÍSSA CESAR MOLINARI 43.475.521-7 84,5 66,67 75,59 0 75,59
33 EDUARDO LIMA DE PAULA 27100700X 82,5 68,33 75,42 0 75,42
34 GILMARA NATALIA BATISTA DOS SANTOS 440973855 77,5 73,33 75,42 0 75,42
35 FILIPE DE MORAIS 34233948-5 68 68,75 68,38 7 75,38
36 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ 324278974 66,5 84,17 75,34 0 75,34
37 GUILHERME LEONEL SANTOS 34138128 69 77,5 73,25 2 75,25
38 VINICIUS BARBOSA SCOLANZI 349806305 78,5 67,5 73,00 2 75,00
39 UTIMIA CRISTINE PINHEIRO GONÇALVES 301571053 69 80,83 74,92 0 74,92
40 RODRIGO DUMANS FRANÇA 114641814 61,5 80 70,75 4 74,75
41 MIGUEL CARLOS CAPOBIANCO JUNIOR 358943577 75 74,17 74,59 0 74,59
42 MARCIO ACACIO SEGUESSE 28426684 73 63,33 68,17 6,4 74,57
43 GABRIEL ANTUNES CORREIA DA SILVA 353359117 73 75,83 74,42 0 74,42
44 DIóGENES SANTIAGO NETTO 43481454-4 73,5 75 74,25 0 74,25
45 FAUSTO RENATO QUEIROZ DE ALMEIDA 19768305-8 52,5 80 66,25 8 74,25
46 NATALIA SANTOS BATISTA 287953294 78 70 74,00 0 74,00
47 DOUGLAS ARAUJO VICENTE 30206471 63 71,25 67,13 6,8 73,93
48 DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO 11837180 71 76,67 73,84 0 73,84
49 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RUIZ CALEJON 276822560 62,5 85 73,75 0 73,75
50 DIOGO MACIEL LAZARINI 444516335 64 83,33 73,67 0 73,67
51 ANDRÉ JUNJI IKARI 33902479 59,5 75,83 67,67 6 73,67
52 RANGEL CARREIRA 27605499-4 73,5 73,75 73,63 0 73,63
53 DIMITRIUS MORAES COSTA 201284753 63 84,17 73,59 0 73,59
54 GUSTAVO DANILO POZZER 304221120 63,5 83,33 73,42 0 73,42
55 JOãO FELIPPE BELEM DE GOUVÊA REIS 210432373 65 81,67 73,34 0 73,34
56 BRUNO RICARDO CYRILO PINHEIRO MACHADO COGAN 26.898370-7 72 72,5 72,25 1 73,25
57 FILIPE AUGUSTO COSTAMILAN PEREIRA 91313871 58,7 83,33 71,02 2 73,02
58 RAMON EUCLIDES GUARNIERI PEDRÃO 47.567.213-6 70 75,83 72,92 0 72,92
59 THIAGO FERRARI 336108709 72 73,33 72,67 0 72,67
60 VINICIUS COSTA MIGUEL MG-12.201.843 67 78,33 72,67 0 72,67
61 BRUNA FANNY DE OLIVEIRA LEMOS 2000001152801 65,5 79,58 72,54 0 72,54
62 EUCLIDES DE SOUZA BELE FILHO 241896368 56 73,33 64,67 7,8 72,47
63 WILLIAN GUEDES FERREIRA 40.935.337-1 72 68,75 70,38 2 72,38
64 BÁRBARA PASCOALINO COSTA 340625004 64 78,33 71,17 1 72,17
65 RAPHAEL ZANON DA SILVA 32950315 64 68,33 66,17 5,8 71,97
66 RICARDO CREDE DE CASTRO 270662212 54 77,5 65,75 6,2 71,95
67 ALEXANDRE NAVAJAS MADIO 32347641 53 79,17 66,09 5,8 71,89
68 THIAGO DANIEL DE ALMEIDA FOGACA 29625626 70 73,33 71,67 0 71,67
69 ANA CAROLINA MEIRELLES LIMA FANECO 4063346 67,5 75,83 71,67 0 71,67
70 REGINA CAMPANELLI 27801079-9 56 81,67 68,84 2,8 71,64
71 RONALDO SILVA ROCHA 281998711 65 68,33 66,67 4,8 71,47
72 MATHEUS VIDEIRA DA SILVA 41.014.285-2 68 72,5 70,25 1 71,25
73 MARCELO FERNANDES DE NARDI 241310003 57,5 85 71,25 0 71,25
74 REINALDO QUATTROCCHI JUNIOR 44.997.560-5 58 84,17 71,09 0 71,09
75 EDUARDO LIBRANDI JUNIOR 270699739 78,5 63,33 70,92 0 70,92
76 GUSTAVO GOMES GOUVEA 14108291 76 65,83 70,92 0 70,92
77 THIAGO GARCIA IVASSAKI 42020068X 61 80,83 70,92 0 70,92
78 LARISSA NAKAYA MACCHI 402623216 59 80,83 69,92 1 70,92
79 EDSON ANTONIO DOS SANTOS 33.065.971-6 56 80 68,00 2,8 70,80
80 FRANCINE MARIA RIBEIRO GONçALVES 437333772 74 67,5 70,75 0 70,75
81 RUBENS VENÂNCIO FEITOSA 18156242 58 70,83 64,42 6,2 70,62
82 RAFAEL VALLEJO FAGUNDES 44.649.642-X 77,5 61,67 69,59 1 70,59
83 GUILHERME SABINO CORREA 33.589.138-X 74,5 66,67 70,59 0 70,59
84 PEDRO LUIZ CRISCI 440883854 64,5 76,67 70,59 0 70,59
85 MARCO ANTONIO VIRGINIO MUNARI 18500612 58 69,17 63,59 7 70,59
86 ANDRé MIMURA 25698390-2 59 70 64,50 6 70,50
87 GUILHERME SANTOS AZEVEDO 0838442447 67 73,75 70,38 0 70,38
88 IVAN PARIZOTTO 448935211 67 73,75 70,38 0 70,38
89 CAROLINA NASCIMENTO SILVA AGUIAR 30158523 66,5 62,5 64,50 5,8 70,30
90 LETHíCIA FARIA FADEL 435772995 70,5 70 70,25 0 70,25
91 JOÃO CARLOS MIGUEL HUEB 10504220 67 73,33 70,17 0 70,17
92 RAFAEL WITZEL DE MEDEIROS 27807121-1 57 73,33 65,17 5 70,17
93 AKHENATON AUGUSTO NOBRE DOS SANTOS 33180420-7 54,5 85,83 70,17 0 70,17
94 EVANDRO EBOLI PRADO 22.611.505-7 56,5 74,17 65,34 4,8 70,14
95 MAURO LEME DE CAMPOS FILHO 290283930 50 76,67 63,34 6,8 70,14
96 ROGER WENDEL FRANCO SGALLA 259227018 71 69,17 70,09 0 70,09
97 EMILIANO DA SILVA CHAVES NETO 4063363917 64 75,83 69,92 0 69,92
98 ADERVAL RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR 28170528-8 65,5 74,17 69,84 0 69,84
99 RENNE MÜLLER CRUZ 329400368 60,5 79,17 69,84 0 69,84
100 GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA ZAMPRONHO 440883106 53 86,67 69,84 0 69,84
101 RAFAEL DE MEDEIROS MARTINS 331304107 59,5 80 69,75 0 69,75
102 WANDERLEY ELENILTON GONÇALVES SANTOS 33.213.942-6 74,5 62,5 68,50 1,2 69,70
103 DANIEL FERNANDES VIDA DA SILVA 204512670 73 64,17 68,59 1 69,59
104 LINCOLN DE SOUZA SIMONATO 280934245 60,5 69,17 64,84 4,6 69,44
105 JULIANO CARVALHO ATOJI 306481996 63 75,83 69,42 0 69,42
106 CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA 26.437.253-0 64 59,17 61,59 7,8 69,39
107 RICARDO FLECK MARTINS JUNIOR 30284661 58 78,75 68,38 1 69,38
108 MARCOS PAULO CAVALCANTE DA SILVA 23383369 50 75 62,50 6,8 69,30
109 ANA CAROLINA PEREIRA 352824487 60,5 71,67 66,09 3,2 69,29
110 FERNANDO SOUZA MACIEL M8807991 71 67,5 69,25 0 69,25
111 GILBERTO CEZAR COSTA 24343988 52 71,67 61,84 7,4 69,24
112 DANIEL TRISUZZI DE SÁ 209131135 63 75,42 69,21 0 69,21
113 DANIELA ATTAB DEL NERO MORENO 298325263 67,5 70,83 69,17 0 69,17
114 RENATO PORTO PIRES 293964178 64 74,17 69,09 0 69,09
115 IGOR STIRBULOV 233100003 58 80 69,00 0 69,00
116 LUCIANO GALVÃO ELIAS 325224833 76 61,67 68,84 0 68,84
117 LUCIANA RAFFAELLI SANTINI 11159969 56 81,67 68,84 0 68,84
118 OLIVIER HAXKAR JEAN 363371898 53,5 84,17 68,84 0 68,84
119 BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA 330242404 70 67,5 68,75 0 68,75
120 FILIPE RODRIGUES DE CARVALHO 352662724 62,5 75 68,75 0 68,75
121 APARECIDA ALVES DA SILVA 28519693 68,5 62,92 65,71 3 68,71
122 PLINIO MARCO CANINÉO DA SILVA 26.599.955-8 68 69,17 68,59 0 68,59
123 VANIA TUROLLA ALVES CARDOSO 34328992-1 62 75 68,50 0 68,50
124 JACQUELINE VALADARES DA SILVA 131977662 59 77,92 68,46 0 68,46
125 JOHANN DAROSZEWSKI RODRIGUES 4596072 58,5 78,33 68,42 0 68,42
126 SILVIA REGINA ALI ZEITOUN REVI 24792197x 64 72,5 68,25 0 68,25
127 OLÍVIA DOS SANTOS FONSECA 33125091 51,5 82,5 67,00 1,2 68,20
128 VICTOR NASCIMENTO BATISTA 4882918 70,5 65,83 68,17 0 68,17
129 ESTEVÃO TIRONE DE ALMEIDA CASTRO 272220000 58 78,33 68,17 0 68,17
130 MARIO BORTOLETO TORINA 328286199 55,5 80,83 68,17 0 68,17
131 RICARDO TRAVASSOS NUNES DA SILVA 24433549 51 72,5 61,75 6,4 68,15
132 LEANDRO CALDEIRA DA SILVA 25933861 61,5 68,75 65,13 3 68,13
133 DANIEL DE ANDRADE SANTOS 25503774 50,5 82,5 66,50 1,6 68,10
134 RONEY DE CARVALHO BARBOSA LIMA 474510 67 69,17 68,09 0 68,09
135 FELIPE DE BONA MOREIRA 331966785 59,5 76,67 68,09 0 68,09
136 HUMBERTO DOMINGOS PIMPIM 28.691.909-6 59 68,33 63,67 4,4 68,07
137 DANIEL PINHO DA TORRE 28843533 54,5 70,83 62,67 5,4 68,07
138 CARLOS EDUARDO BARBOSA SOARES 20164413-7 52,5 67,5 60,00 8 68,00
139 WESLEY FRANKLIN DE PAULA 1672381 57,5 78,33 67,92 0 67,92
140 FáBIO RODRIGUES GRANGIERI 20035129-1 56,5 79,17 67,84 0 67,84
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital.
Fonte: Site da Polícia Civil
Dr. e Professor Mario Leite,
ResponderExcluirComo é que a Banca Examinadora ou a Acadepol está tratando os candidatos que ficaram além do número de 200 vagas (edital já aditado pelo Decreto do Gov.???
Estariam eles excluídos do concurso ou ainda serão utilizados para possíveis vagas que surgirem.
Existiria alguma possibilidade de tais candidatos excedentes serem convocados para uma segunda Acadepol?
Ou já teríamos a realização de um novo concurso já em 2013???
Atenciosamente, de seu leitor,
Alexandre.