Secretaria de Concursos Públicos
Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso à Carreira de Delegado de
Polícia (DP-1/2011).
A Presidência do concurso público de provas e títulos para ingresso à carreira de
Delegado de Polícia (DP-1/2011), torna pública a relação total dos candidatos
aprovados, na seguinte conformidade: CLASSIFICADOS -
200 (duzentos) primeiros,
consoante o número de vagas disponíveis, previstas no edital de abertura e nos
termos da autorização governamental, publicada no Diário Oficial do Estado de
12/06/2011, página 4 e NÃO CLASSIFICADOS, a partir do número de ordem 201,
totalizando
357 (trezentos e cinqüenta e sete) candidatos:
ORDEM NOME RG CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 LEANDRO SALERNO LEYSER DE AQUINO 26198512-7 86,84
2 EDUARDO WANSSA DE CARVALHO 289029119 86,68
3 ERIKA PEREIRA PINTO 22864711-3 84,59
4 MARCOS VINICIO LORETO DE ABREU 218150088 82,82
5 ADEMIR GASQUES SANCHES JÚNIOR 332103511 81,92
6 RAFAEL NOBRE LUIS 290788973 81,88
7 MAYLA FERREIRA HADID 29645740 81,59
8 DANILO MORAIS CORREIA 27892705 81,30
9 MARCELO ESTEVES MOURãO 142325806 81,00
10 VAGNER ALVES DA CUNHA 326319426 80,70
11 VALéRIA ANDREZA DO NASCIMENTO 37923594-8 80,47
12 BEATRIZ VINHA PASCHOAL PESTILLI 28167414 80,39
13 GABRIEL RIGOLDI VIDAL 43518992x 79,50
14 DENIS BARBOSA MIRAGAIA CINTRA 27369545-9 79,17
15 WANDER LUCIANO SOLGON 25240053 79,00
16 THIAGO CIRINO DE MOURA CHINELLATO 23015695-2 78,72
17 PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ 108061294 78,42
18 RITA MARA DOS SANTOS ESTRAIOTO 33554912-3 77,84
19 VIVIANE BOACNIN YONEDA 442903224 77,67
20 FELIPE NAKAMURA 29143417 77,30
21 MARCELO APARECIDO TOMAZ GÓES 19310006 77,29
22 DENIS KISS 22453453 77,22
23 DIEGO BINI 25780614 77,17
24 FERNANDO RODRIGUES DE ASSIS 30046414 77,04
25 DANIEL LEAL FERREIRA DE ALMEIDA 6737545 77,00
26 RACHEL MIRANDA ALVES 26591376-7 76,98
27 RAFAEL FARIA DOMINGOS MG-14401857 76,17
28 VANESSA TORRES DE AZEVEDO CHAGAS 8054997 75,97
29 LUCAS ESTEVES BARBOSA 13777560 75,92
30 ANDRé LUíS JOSé DOS SANTOS 20971301-X 75,84
31 GLÁUCIO EDUARDO STOCCO 26739964 75,73
32 RAÍSSA CESAR MOLINARI 43.475.521-7 75,59
33 EDUARDO LIMA DE PAULA 27100700X 75,42
34 GILMARA NATALIA BATISTA DOS SANTOS 440973855 75,42
35 FILIPE DE MORAIS 34233948-5 75,38
36 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ 324278974 75,34
37 GUILHERME LEONEL SANTOS 34138128 75,25
38 VINICIUS BARBOSA SCOLANZI 349806305 75,00
39 UTIMIA CRISTINE PINHEIRO GONÇALVES 301571053 74,92
40 RODRIGO DUMANS FRANÇA 114641814 74,75
41 MIGUEL CARLOS CAPOBIANCO JUNIOR 358943577 74,59
42 MARCIO ACACIO SEGUESSE 28426684 74,57
43 GABRIEL ANTUNES CORREIA DA SILVA 353359117 74,42
44 DIóGENES SANTIAGO NETTO 43481454-4 74,25
45 FAUSTO RENATO QUEIROZ DE ALMEIDA 19768305-8 74,25
46 NATALIA SANTOS BATISTA 287953294 74,00
47 DOUGLAS ARAUJO VICENTE 30206471 73,93
48 DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO 11837180 73,84
49 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RUIZ CALEJON 276822560 73,75
50 DIOGO MACIEL LAZARINI 444516335 73,67
51 ANDRÉ JUNJI IKARI 33902479 73,67
52 RANGEL CARREIRA 27605499-4 73,63
53 DIMITRIUS MORAES COSTA 201284753 73,59
54 GUSTAVO DANILO POZZER 304221120 73,42
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACADEMIA DE POLÍCIA
Secretaria de Concursos Públicos
55 JOãO FELIPPE BELEM DE GOUVÊA REIS 210432373 73,34
56 BRUNO RICARDO CYRILO PINHEIRO MACHADO COGAN 26.898370-7 73,25
57 FILIPE AUGUSTO COSTAMILAN PEREIRA 91313871 73,02
58 RAMON EUCLIDES GUARNIERI PEDRÃO 47.567.213-6 72,92
59 THIAGO FERRARI 336108709 72,67
60 VINICIUS COSTA MIGUEL MG-12.201.843 72,67
61 BRUNA FANNY DE OLIVEIRA LEMOS 2000001152801 72,54
62 EUCLIDES DE SOUZA BELE FILHO 241896368 72,47
63 WILLIAN GUEDES FERREIRA 40.935.337-1 72,38
64 BÁRBARA PASCOALINO COSTA 340625004 72,17
65 RAPHAEL ZANON DA SILVA 32950315 71,97
66 RICARDO CREDE DE CASTRO 270662212 71,95
67 ALEXANDRE NAVAJAS MADIO 32347641 71,89
68 THIAGO DANIEL DE ALMEIDA FOGACA 29625626 71,67
69 ANA CAROLINA MEIRELLES LIMA FANECO 4063346 71,67
70 REGINA CAMPANELLI 27801079-9 71,64
71 RONALDO SILVA ROCHA 281998711 71,47
72 MATHEUS VIDEIRA DA SILVA 41.014.285-2 71,25
73 MARCELO FERNANDES DE NARDI 241310003 71,25
74 REINALDO QUATTROCCHI JUNIOR 44.997.560-5 71,09
75 EDUARDO LIBRANDI JUNIOR 270699739 70,92
76 GUSTAVO GOMES GOUVEA 14108291 70,92
77 THIAGO GARCIA IVASSAKI 42020068X 70,92
78 LARISSA NAKAYA MACCHI 402623216 70,92
79 EDSON ANTONIO DOS SANTOS 33.065.971-6 70,80
80 FRANCINE MARIA RIBEIRO GONçALVES 437333772 70,75
81 RUBENS VENÂNCIO FEITOSA 18156242 70,62
82 RAFAEL VALLEJO FAGUNDES 44.649.642-X 70,59
83 GUILHERME SABINO CORREA 33.589.138-X 70,59
84 PEDRO LUIZ CRISCI 440883854 70,59
85 MARCO ANTONIO VIRGINIO MUNARI 18500612 70,59
86 ANDRé MIMURA 25698390-2 70,50
87 GUILHERME SANTOS AZEVEDO 0838442447 70,38
88 IVAN PARIZOTTO 448935211 70,38
89 CAROLINA NASCIMENTO SILVA AGUIAR 30158523 70,30
90 LETHíCIA FARIA FADEL 435772995 70,25
91 JOÃO CARLOS MIGUEL HUEB 10504220 70,17
92 RAFAEL WITZEL DE MEDEIROS 27807121-1 70,17
93 AKHENATON AUGUSTO NOBRE DOS SANTOS 33180420-7 70,17
94 EVANDRO EBOLI PRADO 22.611.505-7 70,14
95 MAURO LEME DE CAMPOS FILHO 290283930 70,14
96 ROGER WENDEL FRANCO SGALLA 259227018 70,09
97 EMILIANO DA SILVA CHAVES NETO 4063363917 69,92
98 ADERVAL RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR 28170528-8 69,84
99 RENNE MÜLLER CRUZ 329400368 69,84
100 GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA ZAMPRONHO 440883106 69,84
101 RAFAEL DE MEDEIROS MARTINS 331304107 69,75
102 WANDERLEY ELENILTON GONÇALVES SANTOS 33.213.942-6 69,70
103 DANIEL FERNANDES VIDA DA SILVA 204512670 69,59
104 LINCOLN DE SOUZA SIMONATO 280934245 69,44
105 JULIANO CARVALHO ATOJI 306481996 69,42
106 CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA 26.437.253-0 69,39
107 RICARDO FLECK MARTINS JUNIOR 30284661 69,38
108 MARCOS PAULO CAVALCANTE DA SILVA 23383369 69,30
109 ANA CAROLINA PEREIRA 352824487 69,29
110 FERNANDO SOUZA MACIEL M8807991 69,25
111 GILBERTO CEZAR COSTA 24343988 69,24
112 DANIEL TRISUZZI DE SÁ 209131135 69,21
113 DANIELA ATTAB DEL NERO MORENO 298325263 69,17
114 RENATO PORTO PIRES 293964178 69,09
115 IGOR STIRBULOV 233100003 69,00
116 LUCIANO GALVÃO ELIAS 325224833 68,84
117 LUCIANA RAFFAELLI SANTINI 11159969 68,84
118 OLIVIER HAXKAR JEAN 363371898 68,84
119 BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA 330242404 68,75
120 FILIPE RODRIGUES DE CARVALHO 352662724 68,75
121 APARECIDA ALVES DA SILVA 28519693 68,71
122 PLINIO MARCO CANINÉO DA SILVA 26.599.955-8 68,59
123 VANIA TUROLLA ALVES CARDOSO 34328992-1 68,50
124 JACQUELINE VALADARES DA SILVA 131977662 68,46
125 JOHANN DAROSZEWSKI RODRIGUES 4596072 68,42
126 ANDREIA CRISTINA FOGAçA 32668631 68,30
127 SILVIA REGINA ALI ZEITOUN REVI 24792197x 68,25
128 OLÍVIA DOS SANTOS FONSECA 33125091 68,20
129 VICTOR NASCIMENTO BATISTA 4882918 68,17
130 ESTEVÃO TIRONE DE ALMEIDA CASTRO 272220000 68,17
131 MARIO BORTOLETO TORINA 328286199 68,17
132 RICARDO TRAVASSOS NUNES DA SILVA 24433549 68,15
133 LEANDRO CALDEIRA DA SILVA 25933861 68,13
134 DANIEL DE ANDRADE SANTOS 25503774 68,10
135 RONEY DE CARVALHO BARBOSA LIMA 474510 68,09
136 FELIPE DE BONA MOREIRA 331966785 68,09
137 HUMBERTO DOMINGOS PIMPIM 28.691.909-6 68,07
138 DANIEL PINHO DA TORRE 28843533 68,07
139 CARLOS EDUARDO BARBOSA SOARES 20164413-7 68,00
140 WESLEY FRANKLIN DE PAULA 1672381 67,92
141 FáBIO RODRIGUES GRANGIERI 20035129-1 67,84
142 GIULIANO CAMPOS DE FARIAS 345883081 67,75
143 LUCIANO COSTA CHAVES DE ALMEIDA 6059975 67,67
144 ERIKA RODRIGUES CAMPOS 297873507 67,59
145 MARCOS KOJI YOSHIZAKI 19473133-9 67,42
146 WILTON GONçALVES GARCIA FILHO 13818072 67,34
147 ARTUR ALBERTO NEVES VIEIRA 11431733 67,32
148 THALYTA DO CARMO QUEIROZ 14855276 67,17
149 RENATO TOMAZ CONDEZ SILVA 201570413 67,17
150 THOMAS ROBERTO SANNá DE OLIVEIRA 46077226-0 67,13
151 FúLVIO MECCA 14184128 67,09
152 EMERSON GARCIA NINOMIA 22723355-4 67,00
153 MAURICIO CESAR CALADO HOMEM 27500621-9 66,85
154 KAUÊ DANILLO GRANATTA 262846160 66,84
155 RICARDO JOSÉ DE MELO 34944613-1 66,75
156 RODRIGO CASTRO SALGADO DA COSTA 35.090.427-3 66,75
157 RENALDO PASCHOAL JUNIOR 33343462-6 66,72
158 MARCIO FRUET PEREIRA DE ARAúJO 322981621 66,67
159 FRED REIS DE ARAUJO 25923458 66,61
160 PEDRO PAULO DA COSTA NEGRI GARCIA 28230258x 66,59
161 LUIS GUILHERME BRANDÃO PINHEIRO 278115986 66,54
162 RENATO DE JESUS MARçAL 291877631 66,54
163 DALTON DAVID FERREIRA 29891243-0 66,50
164 IVNA SCHELBLE 125536219 66,40
165 JULIANA BELINATTI MENARDO 293049865 66,38
166 JOÃO VITOR SILVÉRIO 341335769 66,32
167 MATHEUS REZENDE DIAS 437355366 66,25
168 IVAN LUÍS CONSTÂNCIO 32.040.997-1 66,04
169 ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 27937647-9 65,95
170 JULIANA RIBEIRO MANIKKOMPEL 262307297 65,92
171 RAQUEL KOBASHI GALLINATI 259799130 65,92
172 IGOR VILHORA NOYA 205914822 65,92
173 RODRIGO COSTA DE LIMA FURTADO 7095401 65,92
174 LUÍS GERALDO FERREIRA JUNIOR 435786593 65,92
175 FABRICIO INTELIZANO 187502006 65,87
176 LUCIANO VALE DE SOUZA 1852643 65,84
177 PAULO SERGIO DA SILVA 11915208 65,75
178 RAFAEL AUGUSTO FERREIRA COCITO 255505516 65,75
179 ANDRé CESAR PEREIRA LEOCATA 45.974.304-1 65,75
180 BRUNO GUILHERME DE JESUS 338644210 65,59
181 ANDRÉ EUSTÁQUIO DA FONSECA 28401760-7 65,55
182 PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES 267156285 65,50
183 BRUNO RAFAEL OLIVEIRA FILHIOLINO 436682710 65,50
184 MARCO AURéLIO GONçALVES GOMES 34933481X 65,34
185 GABRIEL HARTFIEL FRANCISCON 30.629.633-0 65,34
186 THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO MOREIRA 13750657 65,34
187 JOãO PAULO DE OLIVEIRA MARQUES 308999605 65,29
188 DANIEL PINTO LIMA GENDLER 30236682 65,25
189 HUMBERTO CÉSAR TEMÓTEO RIBEIRO 97002229547 65,25
190 GUSTAVO DE ALMEIDA COSTA 245309792 65,17
191 CARLOS AUGUSTO PALUMBO DEL GALLO 27375399-X 65,09
192 DANIEL DO PRADO GONçALVES 36471183-8 65,00
193 ANDERSON DE OLIVEIRA VIDOTTO 411234766 65,00
194 CARINA SANTANIELI 271498808 65,00
195 JOSE CLAUDIO DA SILVA 37577122 64,92
196 JORGE EDMUNDO CARPEGIANI DA SILVA JUNIOR 28513646X 64,92
197 LEONARDO AMORIM NUNES RIVAU 29530451-0 64,92
198 FELIPE BUENO CARBONARI 320695049 64,84
199 GERSON EDSON BOJCZUK FERMINO 194681452 64,71
200 VIVIANE COSTA RIOS 43763517X 64,59
201 OTO SERGIO SILVA DE ARAUJO JUNIOR 0944345492 64,59
202 RENATO DE OLIVEIRA MAZAIA 28614707 64,52
203 JOSÉ RUBENS NOGUEIRA NETO 10925123 64,50
204 WESLEY PEREIRA PIO MARTINS mg7268873 64,50
205 ALEXANDRE PROTOPSALTIS 297049859 64,46
206 JONATAS LOPES DA SILVA 94176654 64,37
207 JOãO PAULO ANDRADE SOARES DE MOURA 107460834 64,25
208 DANILO AUGUSTO FERREIRA 283050676 64,25
209 TADEU RICARDO DE CASTRO 287023837 64,25
210 RICARDO GRATIVOL 283760217 64,19
211 GABRIELA BARCHIN CREMA 37951932-X 64,09
212 CARLOS BRUNO GAYA DA COSTA 43735622x 64,09
213 DANIEL GIANOTTI 434729206 64,09
214 RAFAEL HERCULIANI PAVARINA 427936755 64,09
215 IGOR FORTES CATTA PRETA 30482195-0 64,00
216 DAIANA PAULA DE ALMEIDA MUNERATI 336227814 64,00
217 ERICSON PORZELT 33151307-9 63,95
218 VALDEMIR APOLINÁRIO DA SILVA 253554020 63,94
219 CARLOS SERGIO FRANCO FACIROLLI 22183605 63,92
220 MANOEL VIEIRA DE CAMARGO DINI 24.150.150-7 63,92
221 ALDERICO DE MATOS FILHO 360842756 63,84
222 EDMAR ROGERIO DIAS CAPARROZ 256348121 63,79
223 GABRIELA AUGUSTA PEREIRA SCHMIELIAUSKAS 42205288-7 63,75
224 DANILO OLIVEIRA ROSA SENE 27750606 63,71
225 MOISéS LEITE TAVARES 29206664 63,69
226 JOSÉ GONÇALVES JUNIOR 359006188 63,67
227 DURVAL IZAR NETO 433048384 63,59
228 JORGE LUIZ FERNANDES FERREIRA 38392397-9 63,50
229 FELIPE AUGUSTO VICENTIN FERRERO SALLA 352005920 63,50
230 AMANDA GALDIANO VIEIRA DE MATOS 254533589 63,50
231 GUSTAVO BARLETTA DE ALMEIDA 212703714 63,42
232 SEBASTIAO MARIANO CAVALARO 288810004 63,42
233 MAURICIO DE THOMAZI OLIVEIRA GUEDES 13610710 63,40
234 YURI MUNHOZ SILVEIRA 486287841 63,34
235 BEATRIZ DE LIMA LOPES BOLOGNIESE 345974220 63,34
236 LOURIVAL ZACARIAS DE NORONHA 33660086-0 63,33
237 FELIPE BERNA MILEN 28410410 63,32
238 FLÁVIO EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS 546590731 63,29
239 VANDA PASSOS SARAIVA 53426749-X 63,17
240 GLAUCO DE CARVALHO QUADROS 352991586 63,17
241 ANDRÉA MANCINE CORTUCCI 32796764-X 63,17
242 FABIO VITOLS BRANDãO 281946681 63,09
243 VICTOR ARTHUR TUTTMAN DIEGUES 203459706 63,09
244 WALTER CARDONE FILHO 193357732 63,07
245 LEONARDO MELO DE ARAÚJO MENDES 2001006017848 63,00
246 ALEXANDRE DA SILVA LEONARDO 551750-8 63,00
247 PETERSON GIMENIS DOS SANTOS 349235624 63,00
248 FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS 263092999 62,75
249 HENRIQUE CESAR TOMIELLO 36159557 62,75
250 CYRO OUTEIRO PINTO MOREIRA 262507456 62,67
251 JHONY PIZATTO BORGES DA SILVA 85358146 62,59
252 ANTONIO CARLOS ORTOLA JORGE 28501643x 62,59
253 JULIO ROBERTO SOARES JUNIOR 325090166 62,50
254 ALLAN FRANCISCO ATHAYDE SOARES 35.161.771-1 62,46
255 JOãO OTáVIO SPACA DE SOUZA 34160817-8 62,42
256 ALEXANDRE BERTOLINI 218998673 62,42
257 FERNANDO HENRIQUE JUSTINO 306602428 62,29
258 MARCIA CRISTINA DA SILVA SA 6244253 62,20
259 CAMILA ROSA ALVES 64100505 62,09
260 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 22014793 62,05
261 LUIZ RENATO GARDENAL MONACO 22722687-2 61,75
262 WAGNER MARTIN DE SOUZA 404682583 61,75
263 ALEXANDRE CAMPEZATO SOARES DA COSTA 297798923 61,67
264 ANDRé RUIZ PRATES 351662765 61,67
265 ELTON PRADO MARTINS DA COSTA 287459287 61,67
266 MOACIR DE OLIVEIRA NETO 3864856 61,67
267 LUIZ FERNANDO MARUCCI 29586043 61,64
268 THAÍS MARAFANTI 236651985 61,63
269 ROBERVAL COSTA MACEDO 325811234 61,59
270 BRAULIO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS 241890032 61,54
271 RENATO TIBA 184524593 61,42
272 BIANCA ALVES DE OLIVEIRA 6272013 61,42
273 THIAGO TAVARES DE CARVALHO 23578996-3 61,42
274 ISMAEL JERôNIMO SOARES MG14667096 61,34
275 YONG SUK CHOI 394097634 61,34
276 VANESSA MATOS DA COSTA 276608 61,09
277 RICARDO LEME DE ARAUJO 4196329 61,09
278 FRANCO AUGUSTO COSTA FERREIRA 30684684-6 61,09
279 RICARDO EDUARDO GUILHERME 22.049.034-X 61,04
280 SABRINA RODRIGUES DE ALMEIDA 32263198-1 60,92
281 RODOLFO LUIZ DECARLI 44074267-5 60,92
282 GILSON RODOLFO ALARCON MATOS JúNIOR 28638902-2 60,84
283 DANIELA DOS SANTOS BORELLI 295057294 60,84
284 NUNO ALVARES PINTO MAIA PERES 40339714-5 60,65
285 ADRIANA QUEIROZ ALVARENGA 124535642 60,59
286 LEO ESTEVAM ARAUJO 13.062.161 60,55
287 ALISSON THIAGO THADEO AZNAR YOKOI 35357000 60,50
288 IZABELA PEREIRA BAHIA 12364171 60,42
289 TIAGO APARECIDO NARDIELLO FIGUEIRA 449377878 60,25
290 CRISTINE NASCIMENTO GUEDES COSTA 101574 60,17
291 JARDEL DA SILVA 001944363 60,17
292 MICHAEL AUGUSTO TORICELLI 279577928 60,13
293 LUIZ FERNANDO DIAS DE OLIVEIRA 342255344 60,00
294 LUCIANO SAMARA TUMA GIARETTA 439134778 60,00
295 DANIEL APARECIDO VIUDES 340235536 60,00
296 ROGéRIO MéDICI 231995118 59,92
297 GUILHERME RISSO TEODORO MG-11.349.247 59,92
298 RODOLFO LATIF SEBBA 4214841 59,92
299 EDUARDO AUGUSTO VELLOSO ROOS NETO 34425004-0 59,84
300 CARLOS EDUARDO PIRES CHRISPIM 308028089 59,75
301 HENRIQUE DE PAULA RODRIGUES 24.119.182-8 59,67
302 LUDIMILA PINTO BORGES CARNEIRO 4868998 59,50
303 FERNANDO SANTOS SANCHES 35157410 59,42
304 RAFAEL MOREIRA LANTONI 127934024 59,38
305 CARLA FERNANDA OTTOBONI PALáCIO 30397557X 59,38
306 JULIANA LOPES BUSSACOS 347819631 59,17
307 ANDERSON HONORATO DOS SANTOS 256632868 59,17
308 FÁBIO BOCCIA MOLINA 30319034-6 59,13
309 JONATHAN RICARDO COUTO OLIVEIRA 202193595 59,09
310 RENATA LANCELLOTTI ZUCCARO 323210314 59,09
311 MARCO ANTONIO FAVARO 34795376-1 58,95
312 SIDNEY RICARDO GRILLI 196499082 58,92
313 JOSÉ HÉLIO MARCELO JUNIOR 42679643-3 58,84
314 ALEXANDRE GALATI SANTOS PEREIRA 13620511 58,84
315 RICARDO CAMPOS LUCIANO 307929474 58,79
316 ALEXANDRE CAVALCA 21.788.501-9 58,75
317 ANDRE BASTOS TOSTES 126033190 58,75
318 VANESSA LIMA AMARAL DA COSTA 238247983 58,67
319 DANIEL BALTHAZAR DA SILVEIRA SCHINDLER COUTINHO 0937700657 58,67
320 FáTIMA CRISTINA DE CARVALHO POMBO 14031043 58,67
321 TEDI WILSON DE ANDRADE 46975200 58,65
322 FERNANDO MOYSES ELIAN 21833194 58,64
323 EVELYN GONZALEZ GAGLIARDI 0216331546 58,50
324 CARLOS EDUARDO MALAMAN 424653333 58,50
325 FILIPE SANCHES DOS SANTOS 434462500 58,42
326 ALDO EDUARDO LORENZINI 30833770-0 58,25
327 PAULO BRAGA CASTELLO BRANCO 108984048 58,17
328 BRUNO MARTINS DE MELLO 5044290301 58,17
329 REGINALDO DE PAULA 16888286 58,15
330 SAMUEL MARCOS DA SILVA 276944720 57,88
331 TIAGO VIEIRA OLIVEIRA MG12434158 57,59
332 FABIO AKIRA TOKUDA 263831942 57,34
333 VITOR FRANCHINI LUNA 322027627 57,25
334 JACQUELINE BESSA DA CUNHA 12111010 57,25
335 ELIANA APARECIDA PEREIRA 282378522 57,17
336 RODRIGO DE SOUSA JATAI COSTA 97007000963 57,09
337 DARLENE ROCHA COSTA 304360004 56,84
338 ANDRE GARROTE FREITAS DE MELO 44350338 56,84
339 GUILHERME GUIMARAES 078120524 56,75
340 DANIEL BRUNO FAUCON COLOMBINI 29495384-x 56,67
341 JOAO MARCELO BRAGA FERNANDES PEDROSA 124055369 56,67
342 HENRIQUE KÄSTNER JÚNIOR 370592839 56,54
343 MARCUS VINICIUS BITTAR VAZ 1338281 56,54
344 JOÃO MARCOS NOMAN DE ALENCAR M7985781 56,25
345 LEISE SILVA NEVES m8386268 56,13
346 FERNANDA FERNANDES LABRUNETTI 13909037x 56,00
347 CAIO AZEVEDO DE MENEZES 181832008 55,84
348 DIOGO BASTOS MEDEIROS 2129306 55,67
349 CELSO LUIZ DE FRANçA 243055158 55,63
350 FABIOLA ANDRADE FERREIRA GIRARDIN PIMENTEL 106733892 55,59
351 ADAUTON LUCIANO DELUCAS SALES 32186066-4 55,42
352 VICTOR HUGO BORGES 4110848 54,67
353 FABIO AMÉRICO RIBEIRO MAIA 30264426-X 54,55
354 FáBIO MONTEIRO DOS SANTOS 27193627-7 54,37
355 ALEXANDRA DE GODOI PASQUALINOTTO AVANCI 261578777 54,17
356 OMAR GUERKE SANTOS CRUZ 85224662 51,50
357 LUCAS RAFAEL NASCIMENTO 40245831x 51,25
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital
Nenhum comentário:
Postar um comentário